Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43m² | 0m | 51 | 13 | 11 | 19 | 38 |
2 | 130m² | 0m | 155 | 40 | 34 | 58 | 116 |
3 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 |
4 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 |
5 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 |
6 | 57m² | 0m | 68 | 18 | 15 | 26 | 51 |
7 | 57m² | 0m | 68 | 18 | 15 | 26 | 51 |
8 | 115m² | 0m | 137 | 35 | 30 | 52 | 103 |
EXPO | 740m² | 0m | 600 | 227 | 193 | 335 | 600 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!