Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43m² | 0m | 51 | 13 | 11 | 19 | 38 |
2 | 130m² | 0m | 155 | 40 | 34 | 58 | 116 |
3 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 |
4 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 |
5 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 |
6 | 57m² | 0m | 68 | 18 | 15 | 26 | 51 |
7 | 57m² | 0m | 68 | 18 | 15 | 26 | 51 |
8 | 115m² | 0m | 137 | 35 | 30 | 52 | 103 |
EXPO | 740m² | 0m | 600 | 227 | 193 | 335 | 600 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.