Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEETING ROOM 1 | 93m² | 2m | 54 | 30 | 24 | 35 | 48 |
MEETING ROOM 1 AND 2 | 175m² | 2m | 115 | 60 | 48 | 76 | 96 |
MEETING ROOM 2 | 82m² | 2m | 54 | 30 | 24 | 35 | 48 |
MEETING ROOM 4 | 78m² | 2m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 4 AND 5 | 156m² | 2m | 40 | 30 | 24 | 35 | 48 |
MEETING ROOM 5 | 78m² | 2m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!