Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOUARD | 198m² | 3m | 60 | 30 | 20 | 30 | 100 |
NEDO | 69m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ETHELDA | 34m² | 2m | 120 | 50 | 30 | 80 | 100 |
EDOUARD | 198m² | 3m | 15 | 10 | 20 | 8 | 0 |
FRANS | 21m² | 2m | 15 | 10 | 10 | 8 | 0 |
ETHELDA | 34m² | 2m | 40 | 15 | 25 | 20 | 0 |
NEDO | 69m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
NILS | 51m² | 2m | 450 | 100 | 0 | 300 | 250 |
NEDO | 69m² | 2m | 220 | 50 | 0 | 125 | 120 |
NILS | 51m² | 2m | 270 | 50 | 0 | 160 | 150 |
OLYMPIADE | 456m² | 4m | 40 | 25 | 25 | 20 | 60 |
OLYMPIADE 1 | 216m² | 4m | 110 | 30 | 0 | 70 | 80 |
OLYMPIADE 2 | 240m² | 4m | 40 | 16 | 0 | 30 | 40 |
OSCAR | 68m² | 2m | 40 | 16 | 0 | 30 | 40 |
STADION 2 | 58m² | 2m | 40 | 15 | 25 | 20 | 0 |
STADION 1 | 68m² | 2m | 90 | 30 | 0 | 50 | 60 |
STADION 2 | 58m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!