Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Bar | 177m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Bar | 55m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Billiard Room | 75m² | 0m | 50 | 24 | 24 | 32 | 40 |
Boardroom | 56m² | 0m | 30 | 20 | 20 | 24 | 0 |
Courtyard | 112m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penthouse | 158m² | 0m | 40 | 24 | 28 | 28 | 30 |
Terrace Room | 16m² | 0m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
The Gallery | 210m² | 0m | 100 | 26 | 26 | 36 | 70 |
The Restaurant | 123m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!