| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARIDEN | 68m² | 3m | 0 | 21 | 35 | 27 | 30 |
| EIGER | 47m² | 3m | 0 | 15 | 25 | 21 | 0 |
| MATTERHORN 1 | 480m² | 4m | 0 | 0 | 400 | 275 | 250 |
| MATTERHORN 2 | 255m² | 4m | 0 | 50 | 220 | 115 | 100 |
| PIZ PALU | 26m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| RIGI 1 | 59m² | 3m | 0 | 15 | 35 | 21 | 30 |
| RIGI 2 | 65m² | 3m | 0 | 21 | 35 | 24 | 30 |
| SANTIS | 71m² | 3m | 0 | 35 | 35 | 27 | 30 |
| UETLI | 40m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.