Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORIUM DES AMBASSADEURS | 500m² | 0m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDITORIUM DES MINISTRES | 1700m² | 0m | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FES ROOMS 1 AND 2 | 256m² | 0m | 280 | 80 | 89 | 160 | 0 |
KARAM SPACE 5 ROOMS | 106m² | 3m | 90 | 38 | 47 | 51 | 0 |
KARAM SPACE 5 ROOMS | 106m² | 3m | 55 | 27 | 36 | 33 | 0 |
ROYAL BALLROOM | 1754m² | 0m | 2000 | 150 | 180 | 1100 | 1200 |
TIDSI SPACE 4 ROOMS | 32m² | 3m | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
TIDSI SPACE 4 ROOMS | 32m² | 3m | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!