Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASEL | 61m² | 3m | 60 | 14 | 20 | 24 | 0 |
BERN | 95m² | 3m | 100 | 30 | 34 | 40 | 0 |
BIEL 1+2 | 76m² | 2m | 80 | 28 | 22 | 48 | 30 |
BREAKOUT ROOM 1-3 | 45m² | 2m | 36 | 14 | 16 | 16 | 0 |
Chur 1+2 | 88m² | 2m | 90 | 28 | 26 | 54 | 60 |
EXECUTIVE BOARDROOM | 40m² | 2m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
KONGRESS-SAAL | 1155m² | 4m | 800 | 0 | 0 | 500 | 700 |
OLTEN | 61m² | 3m | 60 | 14 | 20 | 24 | 0 |
ST GALLEN 1+2 | 124m² | 2m | 120 | 36 | 40 | 48 | 0 |
ZURICH 1-3 | 270m² | 3m | 300 | 60 | 56 | 110 | 240 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.