Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE 1 | 23m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 2 | 34m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 3 | 27m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 1 | 25m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 2 | 31m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 3 | 24m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
THE LAWRENCE | 425m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE WHITEHALL BALLROOM | 678m² | 7m | 0 | 0 | 0 | 384 | 600 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.