Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBEITSRAUM 2 | 21m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ARBEITSRAUM 1 | 28m² | 2m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ARBEITSRAUM 3 | 17m² | 2m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
BERGKAMEN | 53m² | 3m | 40 | 18 | 15 | 24 | 15 |
HAMBURG | 100m² | 2m | 120 | 36 | 30 | 50 | 50 |
KAMEN | 61m² | 3m | 60 | 22 | 20 | 30 | 25 |
Kamen-Unna | 136m² | 3m | 0 | 0 | 50 | 0 | 88 |
LUENEN | 29m² | 3m | 16 | 12 | 16 | 0 | 8 |
PARIS | 85m² | 2m | 60 | 30 | 24 | 40 | 40 |
ROM | 68m² | 2m | 50 | 22 | 20 | 36 | 32 |
SCHWERTE | 56m² | 3m | 40 | 18 | 15 | 24 | 16 |
STOCKHOLM | 100m² | 2m | 120 | 36 | 30 | 50 | 50 |
UNNA | 73m² | 3m | 60 | 25 | 25 | 32 | 25 |
WERNE | 57m² | 3m | 40 | 18 | 15 | 24 | 16 |
WERNE-SCHWERTE-BERGKAMEN | 168m² | 3m | 200 | 60 | 60 | 140 | 100 |
WIEN | 68m² | 2m | 50 | 20 | 22 | 36 | 32 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.