Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEETING ROOM 2 | 0m² | 0m | 15 | 12 | 12 | 6 | 12 |
MEETING ROOM 3 | 0m² | 0m | 20 | 12 | 15 | 8 | 18 |
MEETING ROOM 4 | 66m² | 2m | 40 | 24 | 25 | 24 | 24 |
MEETING ROOM 5 | 33m² | 2m | 25 | 15 | 15 | 10 | 18 |
MEETING ROOM 6 | 19m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Meeting Room 7 | 0m² | 0m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Meeting room 8 | 0m² | 0m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.