| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFERENCE HALL | 450m² | 4m | 550 | 90 | 0 | 234 | 320 |
| CONFERENCE HALL A | 158m² | 4m | 165 | 42 | 40 | 90 | 80 |
| MEETING ROOM IV | 34m² | 3.2m | 154 | 42 | 40 | 84 | 70 |
| CONFERENCE HALL B | 158m² | 4m | 154 | 42 | 40 | 84 | 70 |
| CONFERENCE HALL C | 142m² | 4m | 65 | 20 | 22 | 34 | 30 |
| MEETING ROOM V+VI | 54m² | 3.2m | 60 | 23 | 22 | 34 | 30 |
| MEETING ROOM I | 76m² | 3.2m | 40 | 14 | 22 | 24 | 20 |
| MEETING ROOM VI | 28m² | 3.2m | 30 | 14 | 16 | 15 | 0 |
| MEETING ROOM VII | 78m² | 3.2m | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 |
| MEETING ROOM III | 48m² | 3.2m | 45 | 17 | 22 | 24 | 30 |
| MEETING ROOM IV | 34m² | 3.2m | 20 | 11 | 16 | 12 | 0 |
| MEETING ROOM V | 26m² | 3.2m | 70 | 26 | 26 | 35 | 40 |
| MEETING ROOM V+VI | 54m² | 3.2m | 40 | 20 | 10 | 25 | 20 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.