Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIELIK | 47m² | 3m | 39 | 19 | 0 | 25 | 24 |
BOCIAN | 93m² | 3m | 90 | 29 | 0 | 45 | 56 |
CZAJKA | 37m² | 3m | 28 | 15 | 0 | 17 | 16 |
DROZD | 93m² | 3m | 90 | 29 | 0 | 45 | 56 |
DZIECIOL | 57m² | 3m | 49 | 32 | 0 | 31 | 32 |
IBIS KASZTANOWATY | 47m² | 3m | 29 | 16 | 0 | 15 | 16 |
KORMORAN | 47m² | 3m | 39 | 19 | 0 | 25 | 24 |
KOS | 47m² | 3m | 29 | 16 | 0 | 15 | 16 |
ORLIK | 37m² | 3m | 28 | 15 | 0 | 17 | 16 |
SIKORKA | 20m² | 2m | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
SKOWRONEK | 20m² | 2m | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
SLOWIK | 20m² | 2m | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
ZURAW | 57m² | 3m | 49 | 32 | 0 | 31 | 32 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!