Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORIUM | 150m² | 3m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUSINESS SUITE | 34m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Executive Boardroom | 75m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Zaal 1 (5e verdieping) | 75m² | 2m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zaal 2 (5e verdieping) | 75m² | 2m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zaal Innovation | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Zaal Marketing | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Zaal Strategy | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 154 |
Zaal Vision | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!