Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONGRESS HALL | 528m² | 6m | 450 | 78 | 0 | 240 | 250 |
BLUE TRAIN EXECUTIVE BOARDROOM | 49m² | 3m | 30 | 14 | 12 | 16 | 0 |
CREATE INSPIRED BY WATER | 70m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESIGN INSPIRED BY NATURE | 55m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INNOVATE INSPIRED BY URBANITY | 66m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENT EXPRESS | 48m² | 3m | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 |
TEXAS EAGLE | 48m² | 3m | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 |
TRANS SIBERIAN | 36m² | 3m | 24 | 12 | 0 | 16 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.