| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLIN | 53m² | 4m | 40 | 20 | 40 | 25 | 20 |
| BERLIN+PRAGUE | 97m² | 4m | 100 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| DUBAI | 35m² | 4m | 30 | 12 | 30 | 20 | 10 |
| EUROPE | 200m² | 4m | 180 | 100 | 180 | 100 | 120 |
| LONDON | 53m² | 4m | 50 | 20 | 50 | 30 | 30 |
| LONDON+PARIS | 109m² | 4m | 100 | 60 | 100 | 50 | 40 |
| NEW YORK | 35m² | 4m | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| PARIS | 56m² | 4m | 50 | 20 | 50 | 25 | 30 |
| PRAGUE | 44m² | 4m | 40 | 20 | 40 | 18 | 0 |
| TOKYO | 35m² | 4m | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.