| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL PARK | 324m² | 2m | 350 | 60 | 40 | 150 | 260 |
| GARDEN SUITE | 143m² | 2m | 100 | 40 | 40 | 50 | 120 |
| INTERNATIONAL SUITE | 558m² | 2m | 550 | 120 | 80 | 250 | 450 |
| PARK COURT | 55m² | 2m | 40 | 15 | 25 | 20 | 40 |
| PARK LANE SUITE | 98m² | 2m | 100 | 30 | 30 | 40 | 60 |
| PARK VIEW | 88m² | 2m | 60 | 30 | 30 | 35 | 60 |
| SUMMIT 1 | 64m² | 2m | 35 | 15 | 20 | 25 | 0 |
| SUMMIT 2 | 76m² | 2m | 50 | 20 | 24 | 30 | 0 |
| SUMMIT 3 | 25m² | 2m | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| SUMMIT 4 | 20m² | 2m | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| SUMMIT 5 | 12m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| WINDOW ON THE PARK | 234m² | 2m | 250 | 60 | 40 | 100 | 180 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.