Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHKA SUITE | 584m² | 5m | 800 | 110 | 90 | 220 | 380 |
AYDER MEETING ROOM | 100m² | 4m | 60 | 28 | 28 | 32 | 40 |
AYDER MEETING ROOM 1 | 50m² | 4m | 35 | 12 | 14 | 20 | 20 |
AYDER MEETING ROOM 2 | 50m² | 4m | 35 | 12 | 14 | 20 | 20 |
CAYKARA BOARD ROOM | 27m² | 4m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MACHKA MEETING ROOM 1 | 170m² | 5m | 180 | 40 | 32 | 70 | 120 |
MACHKA MEETING ROOM 1+ 2 | 380m² | 5m | 450 | 70 | 64 | 150 | 250 |
MACHKA MEETING ROOM 2 | 170m² | 5m | 180 | 40 | 32 | 70 | 120 |
MACHKA MEETING ROOM 2+3 | 380m² | 5m | 450 | 70 | 64 | 150 | 250 |
MACHKA MEETING ROOM 3 | 170m² | 5m | 180 | 40 | 32 | 70 | 120 |
TONYA BOARD ROOM | 27m² | 4m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.