Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXECUTIVE ROOM 1 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 18 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 2 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 18 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 3 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 18 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 4 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 18 | 22 | 0 |
VICTORIA 1 | 81m² | 3m | 100 | 36 | 36 | 40 | 60 |
VICTORIA 2 | 81m² | 3m | 100 | 36 | 36 | 40 | 60 |
VICTORIA 3 | 52m² | 3m | 42 | 20 | 20 | 22 | 30 |
VICTORIA SUITE | 243m² | 3m | 210 | 70 | 50 | 94 | 170 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!