Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEETING ROOM 1 | 26m² | 2m | 18 | 10 | 14 | 10 | 12 |
MEETING ROOM 1 & 2 | 88m² | 2m | 70 | 30 | 35 | 50 | 50 |
MEETING ROOM 2 | 56m² | 2m | 45 | 20 | 20 | 30 | 30 |
MEETING ROOM 3 | 30m² | 2m | 18 | 10 | 14 | 12 | 14 |
MEETING ROOM 4 | 32m² | 2m | 18 | 10 | 12 | 12 | 14 |
MEETING ROOM 5 | 30m² | 2m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 6 | 53m² | 2m | 40 | 18 | 20 | 26 | 26 |
MEETING ROOM 6 & 7 | 106m² | 2m | 110 | 38 | 45 | 80 | 90 |
MEETING ROOM 7 | 53m² | 2m | 40 | 18 | 20 | 26 | 30 |
MEETING ROOM 8 | 26m² | 2m | 18 | 10 | 12 | 10 | 14 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.