| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSTER | 80m² | 3m | 65 | 25 | 25 | 40 | 32 |
| ALSTER+AUSSENALSTER | 160m² | 3m | 140 | 40 | 50 | 84 | 72 |
| ALSTER+AUSSENALSTER+BINNENALSTER | 240m² | 3m | 220 | 50 | 70 | 120 | 110 |
| AUSSENALSTER | 80m² | 3m | 65 | 25 | 25 | 40 | 32 |
| BINNENALSTER | 80m² | 3m | 65 | 25 | 25 | 40 | 32 |
| ELBE | 25m² | 3m | 12 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| ELBE+NORDERELBE | 50m² | 3m | 25 | 12 | 16 | 12 | 0 |
| ELBE+NORDERELBE+SUEDERELBE | 75m² | 3m | 40 | 20 | 20 | 30 | 24 |
| JUNGFERNSTIEG | 25m² | 3m | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| NORDERELBE | 25m² | 3m | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| SUEDERELBE | 25m² | 3m | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.