| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGDAL | 36m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
| BAHIA | 36m² | 7m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| KOUTOUBIA | 50m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| MAJORELLE 1 | 104m² | 2m | 52 | 22 | 20 | 30 | 40 |
| MAJORELLE 1 ET 2 | 140m² | 2m | 92 | 34 | 32 | 48 | 90 |
| MAJORELLE 2 | 70m² | 2m | 30 | 14 | 12 | 12 | 30 |
| MAJORELLE 3 | 69m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 32 |
| MENARA | 200m² | 5m | 180 | 32 | 32 | 60 | 100 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.