| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMY I | 15m² | 3m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ACADEMY II | 30m² | 3m | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| ACADEMY III | 30m² | 3m | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| ACADEMY IV | 34m² | 3m | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| BALLROOM | 333m² | 3m | 340 | 70 | 0 | 230 | 270 |
| BELLEVUE I | 76m² | 3m | 60 | 25 | 24 | 35 | 50 |
| BELLEVUE II | 81m² | 3m | 60 | 25 | 24 | 35 | 50 |
| BELLEVUE III | 76m² | 3m | 60 | 25 | 24 | 35 | 50 |
| BOARD DINING ROOM | 53m² | 3m | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| BOARDROOM | 50m² | 3m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| BUSINESS CORNER | 14m² | 3m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FOYER | 110m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIMARD | 59m² | 2m | 50 | 21 | 24 | 32 | 40 |
| MAJORELLE | 59m² | 2m | 50 | 21 | 24 | 32 | 40 |
| RIPPL-RÓNAI | 59m² | 2m | 50 | 21 | 24 | 32 | 40 |
| SZÉCHENYI | 30m² | 2m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| VASZARY | 126m² | 2m | 90 | 35 | 40 | 64 | 80 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.