Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHITHEATRE COMEDIE | 250m² | 4m | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 |
COMIQUE | 15m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 |
COMIQUE ET LYRIQUE | 30m² | 2m | 20 | 5 | 12 | 5 | 10 |
Disco | 15m² | 2m | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
GRAND OPERA | 69m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 |
LA TERRASSE | 200m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
LYRIQUE | 15m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 5 | 8 |
OPERA | 70m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 20 | 30 |
ORCHESTRE | 15m² | 2m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.