Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESDEN | 42m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
DRESDEN + ELBLAND | 80m² | 2m | 80 | 40 | 34 | 40 | 48 |
ELBLAND | 44m² | 3m | 40 | 24 | 17 | 20 | 32 |
ELBQUELLE | 24m² | 3m | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
FESTSAAL (RUND) | 102m² | 3m | 90 | 24 | 40 | 50 | 56 |
IMMENDORFF | 24m² | 3m | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
RIESA | 42m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
RIESA + DRESDEN | 80m² | 2m | 80 | 40 | 34 | 40 | 48 |
RIESA + DRESDEN + ELBLAND | 120m² | 3m | 120 | 74 | 59 | 90 | 80 |
STADTHALLE "STERN" | 590m² | 9m | 800 | 60 | 450 | 170 | 320 |
WT Energiesysteme Arena | 830m² | 12m | 780 | 102 | 420 | 160 | 200 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!