Cognome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREARLY | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
FURNIVAL | 252m² | 2m | 220 | 50 | 60 | 90 | 175 |
HADFIELD | 25m² | 2m | 20 | 12 | 16 | 10 | 0 |
HUNTSMAN | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
LOXLEY/FIRTH | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
SORBY | 42m² | 2m | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
SYNDICATE ROOM 1 | 12m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!