Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREARLY | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
FURNIVAL | 252m² | 2m | 220 | 50 | 60 | 90 | 175 |
HADFIELD | 25m² | 2m | 20 | 12 | 16 | 10 | 0 |
HUNTSMAN | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
LOXLEY/FIRTH | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
SORBY | 42m² | 2m | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
SYNDICATE ROOM 1 | 12m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.