Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCOVE | 19m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
BOUDOIR | 48m² | 2m | 20 | 10 | 30 | 12 | 25 |
COLOMBE | 80m² | 1m | 70 | 30 | 28 | 40 | 40 |
ELEPHANT | 80m² | 1m | 70 | 30 | 28 | 40 | 40 |
GARDEN | 300m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNGLE | 80m² | 1m | 70 | 30 | 70 | 40 | 40 |
L'ORANGERIE | 160m² | 2m | 150 | 0 | 150 | 0 | 100 |
METAMORPHOSE I | 160m² | 1m | 150 | 45 | 150 | 80 | 88 |
METAMORPHOSE II | 240m² | 2m | 180 | 0 | 200 | 108 | 120 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!