Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona El Prat | 35m² | 3m | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Beijing | 50m² | 2m | 33 | 17 | 17 | 19 | 0 |
Brussels Airport | 25m² | 3m | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Dubai | 70m² | 3m | 50 | 22 | 22 | 24 | 20 |
DUBAI - BARCELONA - BRUSSELS | 140m² | 3m | 0 | 45 | 47 | 70 | 56 |
Istanbul | 50m² | 2m | 33 | 17 | 33 | 19 | 0 |
JFK New York | 70m² | 3m | 45 | 16 | 18 | 24 | 40 |
JFK NY - LONDON - PARIS CDG | 140m² | 3m | 0 | 40 | 42 | 60 | 42 |
London Heathrow | 35m² | 3m | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Paris Charles De Gaulle | 35m² | 3m | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Sydney | 25m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.