Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEETING ROOM 1 | 102m² | 2m | 20 | 12 | 20 | 10 | 30 |
MEETING ROOM 3 | 17m² | 2m | 25 | 10 | 12 | 10 | 20 |
MEETING ROOM 4 | 23m² | 2m | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
MEETING ROOM 5 | 41m² | 2m | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 |
MEETING ROOM 6 | 36m² | 2m | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
MEETING ROOM ONE/TWO | 90m² | 2m | 80 | 40 | 50 | 45 | 70 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.