Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANISE | 24m² | 2m | 18 | 10 | 10 | 8 | 0 |
CARDAMON | 65m² | 2m | 65 | 34 | 36 | 36 | 0 |
CINNAMON | 19m² | 2m | 15 | 8 | 8 | 8 | 0 |
GINGER | 31m² | 2m | 24 | 14 | 16 | 12 | 0 |
PEPPER | 32m² | 2m | 30 | 14 | 16 | 16 | 0 |
RESTAURANT&PATIO | 200m² | 4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
VANILLA | 32m² | 2m | 30 | 14 | 16 | 16 | 0 |
VANILLA+PEPPER | 65m² | 2m | 65 | 34 | 36 | 36 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!