Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM | 42m² | 3m | 30 | 14 | 16 | 14 | 0 |
PARK SIDE | 92m² | 2m | 80 | 35 | 40 | 35 | 91 |
PARK VIEW | 122m² | 2m | 100 | 40 | 45 | 55 | 91 |
SUMMIT ONE | 77m² | 2m | 60 | 32 | 32 | 40 | 0 |
SUMMIT TWO | 74m² | 2m | 60 | 22 | 22 | 40 | 41 |
SYNDICATE 1 | 25m² | 3m | 20 | 8 | 8 | 8 | 0 |
SYNDICATE 2 | 18m² | 3m | 15 | 0 | 10 | 8 | 0 |
SYNDICATE 3 | 22m² | 3m | 20 | 10 | 12 | 10 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.