Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSINESS CORNER | 25m² | 3m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ST. LORENZ 1 | 85m² | 3m | 80 | 25 | 25 | 50 | 0 |
ST. LORENZ 1+2 | 170m² | 3m | 160 | 50 | 50 | 120 | 90 |
ST. LORENZ 2 | 82m² | 3m | 80 | 25 | 25 | 50 | 0 |
ST. PETER | 56m² | 3m | 40 | 18 | 20 | 30 | 0 |
ST. SEBALD 1 | 68m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
ST. SEBALD 1+2 | 137m² | 3m | 100 | 36 | 40 | 80 | 0 |
ST. SEBALD 2 | 68m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!