Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXECUTIVE ROOM 1 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 16 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 2 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 16 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 3 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 16 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 4 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 16 | 22 | 0 |
VICTORIA 1 | 81m² | 3m | 100 | 32 | 34 | 40 | 60 |
VICTORIA 2 | 81m² | 3m | 100 | 32 | 34 | 40 | 60 |
VICTORIA 3 | 52m² | 3m | 42 | 20 | 20 | 22 | 30 |
VICTORIA SUITE | 243m² | 3m | 210 | 0 | 0 | 94 | 140 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.