Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | m | 100 | 32 | 0 | 75 | 90 | |
SALON 1 | 25m² | 2m | 150 | 0 | 0 | 120 | 150 |
MUENCHEN | 70m² | 3m | 200 | 0 | 0 | 160 | 190 |
BERLIN-SIEGEN-KOELN | 280m² | 3m | 20 | 12 | 12 | 16 | 0 |
GOLDBERG SUITE | 35m² | 2m | 50 | 22 | 16 | 36 | 40 |
KOELN | 70m² | 3m | 50 | 22 | 16 | 36 | 40 |
KOELN | 70m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
MUENCHEN | 70m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
MUENCHEN | 70m² | 3m | 50 | 22 | 16 | 36 | 0 |
SALON 1 | 25m² | 2m | 50 | 22 | 16 | 36 | 40 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!