| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.LANVIN | 34m² | 2.7m | 30 | 10 | 0 | 15 | 0 |
| 2.PATOU | 38m² | 2.7m | 40 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| 3.CHANEL | 38m² | 2.7m | 40 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| 4.POIRET | 60m² | 2.7m | 45 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 5.ERTE | 25m² | 2.7m | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 7.RHÔNE-OCÉAN | 38m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| A.MISTRAL/PALATINO | 120m² | 5m | 100 | 35 | 0 | 50 | 0 |
| B.FLÈCHE D'OR | 60m² | 5m | 45 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| C.TRAIN BLEU | 60m² | 5m | 45 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| D.SIMPLON | 135m² | 5m | 80 | 25 | 0 | 40 | 80 |
| W.GALLÉ | 55m² | 5m | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.