Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM BRAINPORT PARK | 25m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
EDISON 1 | 60m² | 3m | 40 | 25 | 30 | 22 | 0 |
EDISON 1 OF 4 | 60m² | 3m | 40 | 25 | 0 | 22 | 30 |
EDISON 1-2 | 90m² | 3m | 36 | 30 | 60 | 0 | 50 |
EDISON 1-2 OF 3-4 | 90m² | 3m | 60 | 30 | 0 | 36 | 50 |
EDISON 1-2-3 | 122m² | 3m | 100 | 38 | 0 | 50 | 80 |
EDISON 1-2-3 OF 2-3-4 | 120m² | 3m | 100 | 44 | 0 | 50 | 80 |
EDISON 1-2-3-4 | 180m² | 3m | 160 | 56 | 0 | 80 | 100 |
EDISON 2 | 30m² | 3m | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 |
EDISON 2-3-4 | 120m² | 3m | 100 | 44 | 0 | 50 | 80 |
EDISON 3 | 30m² | 3m | 40 | 25 | 14 | 22 | 30 |
EDISON 3-4 | 90m² | 3m | 36 | 30 | 60 | 0 | 50 |
EDISON 4 | 60m² | 3m | 54 | 24 | 2 | 40 | 0 |
MARCONI 1 | 25m² | 2m | 14 | 9 | 12 | 10 | 0 |
MARCONI 1 EN 2 | 50m² | 2m | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
MARCONI 1 OF 2 | 25m² | 2m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCONI 2 | 25m² | 2m | 14 | 9 | 12 | 10 | 0 |
NIPKOW 1 | 25m² | 2m | 14 | 9 | 12 | 10 | 0 |
NIPKOW 1 EN 2 | 50m² | 2m | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
NIPKOW 1 OF 2 | 25m² | 2m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIPKOW 2 | 25m² | 2m | 14 | 9 | 12 | 10 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.