Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHITHEATRE | 200m² | 5m | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 |
ATRIUM | 200m² | 5m | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
BUREAU | 20m² | 3m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
DUGUESCLIN | 60m² | 0m | 50 | 25 | 50 | 20 | 0 |
LAFAYETTE | 45m² | 0m | 40 | 25 | 40 | 20 | 0 |
SALLE 1 | 50m² | 3m | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
SALLE BIBLIOTEQUE | 50m² | 0m | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
SALLE CARREFOUR | 20m² | 0m | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SALLE RDC | 150m² | 5m | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.