Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMECHAUDE | 32m² | 2m | 45 | 18 | 40 | 30 | 30 |
MOUCHEROTTE | 60m² | 2m | 20 | 12 | 16 | 15 | 0 |
GRANDE ROUSSE | 32m² | 2m | 45 | 18 | 25 | 30 | 30 |
PETIT GRAND ET CHARMANT SOM | 120m² | 2m | 15 | 10 | 12 | 15 | 8 |
PETIT SOM | 45m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PETIT GRAND ET CHARMANT SOM | 120m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PETIT SOM | 45m² | 2m | 50 | 25 | 50 | 30 | 45 |
GRAND SOM | 30m² | 2m | 90 | 30 | 80 | 50 | 80 |
GRANDE ROUSSE | 32m² | 2m | 45 | 18 | 40 | 30 | 30 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!