| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHITHEATRE | 400m² | 7m | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 |
| SALLE EXPOSITION | 785m² | 18m | 600 | 0 | 700 | 400 | 600 |
| BECKETT | 36m² | 3m | 30 | 12 | 18 | 12 | 0 |
| CAMUS 1 | 60m² | 3m | 50 | 20 | 30 | 22 | 30 |
| CAMUS 2 | 54m² | 3m | 45 | 16 | 27 | 20 | 30 |
| FLEMING | 36m² | 3m | 30 | 12 | 18 | 12 | 0 |
| GIDE 1 | 60m² | 3m | 50 | 20 | 30 | 22 | 30 |
| GIDE 2 | 52m² | 3m | 40 | 16 | 26 | 20 | 30 |
| NOBEL 1 | 68m² | 3m | 50 | 22 | 28 | 34 | 45 |
| NOBEL 2 | 72m² | 3m | 40 | 12 | 16 | 16 | 45 |
| NOBEL 3 | 100m² | 3m | 70 | 36 | 40 | 44 | 70 |
| SCHWEITZER | 80m² | 3m | 40 | 16 | 40 | 18 | 20 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.