Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLROOM | 336m² | 3m | 300 | 80 | 90 | 150 | 250 |
MEETING ROOM 10 | 42m² | 3m | 30 | 15 | 15 | 20 | 0 |
MEETING ROOM 11 | 168m² | 2.86m | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 |
MEETING ROOM 12 | 35m² | 2.35m | 25 | 20 | 20 | 15 | 0 |
MEETING ROOM 13 | 35m² | 2.35m | 25 | 20 | 20 | 15 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 136m² | 2m | 120 | 50 | 50 | 70 | 100 |
MEETING ROOM 3 | 108m² | 2m | 90 | 35 | 35 | 40 | 0 |
MEETING ROOM 4 | 40m² | 2m | 35 | 20 | 20 | 18 | 0 |
MEETING ROOM 5 | 26m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 15 | 0 |
MEETING ROOM 6 | 26m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 15 | 0 |
MEETING ROOM 7 | 25m² | 2m | 20 | 10 | 10 | 12 | 0 |
MEETING ROOM 8 | 36m² | 3m | 25 | 12 | 12 | 15 | 0 |
MEETING ROOM 9 | 46m² | 3m | 35 | 20 | 20 | 20 | 0 |
ALL Meeting Planner est une offre du programme de fidélité ALL qui vous permet de bénéficier de points et d’un accélérateur de statut.
Que vous organisiez le séjour d’un groupe, un évènement ou une réunion: choisissez un des 4300 hôtels participant à ALL Meeting Planner et laissez-vous récompenser!