Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boardroom 1 | 20m² | 2m | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Boardrooms 2, 4, 5, 6, 7 & 8 | 15m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Conference Cafe | 36m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Prince of Wales | 171m² | 2m | 180 | 50 | 60 | 100 | 120 |
Suite 1 | 42m² | 2m | 30 | 16 | 20 | 20 | 0 |
Suite 2 | 62m² | 2m | 50 | 25 | 30 | 16 | 0 |
Suite 3 | 62m² | 2m | 40 | 16 | 30 | 14 | 0 |
The Albion Suite | 49m² | 3m | 50 | 20 | 25 | 30 | 31 |
The Chase Suite | 101m² | 2m | 100 | 20 | 30 | 40 | 61 |
The Chester Suite | 57m² | 2m | 60 | 20 | 26 | 30 | 31 |
The Dartmouth Suite | 106m² | 3m | 130 | 30 | 40 | 50 | 71 |
The Diane Suite | 69m² | 2m | 40 | 20 | 25 | 20 | 30 |
The Hallard Suite | 148m² | 3m | 200 | 50 | 60 | 80 | 121 |
The Hawthornes | 19m² | 2m | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 |
The Rothesay Suite | 119m² | 2m | 60 | 20 | 50 | 40 | 51 |
ALL Meeting Planner est une offre du programme de fidélité ALL qui vous permet de bénéficier de points et d’un accélérateur de statut.
Que vous organisiez le séjour d’un groupe, un évènement ou une réunion: choisissez un des 4300 hôtels participant à ALL Meeting Planner et laissez-vous récompenser!