| Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEETING ROOM VIII | 40m² | 3m | 550 | 90 | 0 | 234 | 320 |
| CONFERENCE HALL | 450m² | 4m | 165 | 42 | 40 | 90 | 80 |
| CONFERENCE HALL A | 158m² | 4m | 154 | 42 | 40 | 84 | 70 |
| CONFERENCE HALL C | 142m² | 4m | 154 | 42 | 40 | 84 | 70 |
| MEETING ROOM I | 76m² | 3.2m | 65 | 20 | 22 | 34 | 30 |
| MEETING ROOM II | 68m² | 3.2m | 60 | 23 | 22 | 34 | 30 |
| MEETING ROOM I | 76m² | 3.2m | 40 | 14 | 22 | 24 | 20 |
| MEETING ROOM II | 68m² | 3.2m | 30 | 14 | 16 | 15 | 0 |
| MEETING ROOM V | 26m² | 3.2m | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 |
| MEETING ROOM IV | 34m² | 3.2m | 45 | 17 | 22 | 24 | 30 |
| MEETING ROOM VI | 26m² | 3.2m | 20 | 11 | 16 | 12 | 0 |
| MEETING ROOM V+VI | 54m² | 3.2m | 70 | 26 | 26 | 35 | 40 |
| MEETING ROOM VI | 28m² | 3.2m | 40 | 20 | 10 | 25 | 20 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.