Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONGRESS HALL | 528m² | 6m | 450 | 78 | 0 | 240 | 250 |
BLUE TRAIN EXECUTIVE BOARDROOM | 49m² | 3m | 30 | 14 | 12 | 16 | 0 |
CREATE INSPIRED BY WATER | 70m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESIGN INSPIRED BY NATURE | 55m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INNOVATE INSPIRED BY URBANITY | 66m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENT EXPRESS | 48m² | 3m | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 |
TEXAS EAGLE | 48m² | 3m | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 |
TRANS SIBERIAN | 36m² | 3m | 24 | 12 | 0 | 16 | 0 |
ALL Meeting Planner est une offre du programme de fidélité ALL qui vous permet de bénéficier de points et d’un accélérateur de statut.
Que vous organisiez le séjour d’un groupe, un évènement ou une réunion: choisissez un des 4300 hôtels participant à ALL Meeting Planner et laissez-vous récompenser!