Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL PARK EAST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 |
CONFERENCE BREAKOUT AREA | 90m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARK AVENUE | 21m² | 2m | 20 | 12 | 11 | 12 | 0 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 26 | 0 | 12 | 11 | 0 |
PARK SIDE | 20m² | 2m | 16 | 0 | 11 | 12 | 0 |
PARK SQUARE | 24m² | 2m | 20 | 10 | 11 | 8 | 0 |
PARK SUITE | 175m² | 3m | 80 | 30 | 40 | 40 | 50 |
THE BALLROOM ON THE PARK | 233m² | 3m | 300 | 40 | 50 | 150 | 250 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.