| Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control room 1 | 64m² | 4m | 50 | 30 | 20 | 0 | 45 |
| Control room 2 | 64m² | 4m | 50 | 30 | 27 | 0 | 45 |
| Control room 3 | 35m² | 4m | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Control room 4 | 32m² | 4m | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Control rooms 1-2 | 120m² | 4m | 50 | 30 | 0 | 0 | 80 |
| Hall 2 | 70m² | 3m | 50 | 25 | 50 | 0 | 30 |
| Halls 1-3 | 200m² | 3m | 200 | 47 | 47 | 120 | 100 |
| Parquet 1 | 33m² | 3m | 15 | 8 | 15 | 10 | 10 |
| Parquet 1-2 | 72m² | 3m | 40 | 20 | 20 | 0 | 30 |
| Parquet 2 | 33m² | 3m | 15 | 8 | 15 | 10 | 10 |
| Room 1 | 67m² | 3m | 50 | 25 | 25 | 0 | 30 |
| Room 3 | 68m² | 3m | 50 | 25 | 25 | 0 | 30 |
| Rooms 1-2 | 141m² | 3m | 80 | 40 | 40 | 70 | 60 |
| Stage 1 | 33m² | 3m | 15 | 8 | 8 | 12 | 10 |
| Stage 1-2 | 65m² | 3m | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Stage 2 | 32m² | 3m | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Studio 1 | 29m² | 3m | 15 | 8 | 15 | 0 | 10 |
| Studio 1-2 | 60m² | 3m | 40 | 25 | 20 | 0 | 30 |
| Studio 2 | 32m² | 3m | 15 | 8 | 15 | 0 | 10 |
| WITH MOST SPACE 11-13 | 200m² | 3m | 200 | 62 | 80 | 120 | 105 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.