Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLECOUR | 168m² | 4m | 150 | 40 | 150 | 85 | 120 |
CELESTINS | 168m² | 4m | 150 | 40 | 150 | 85 | 120 |
CONFLUENCE | 24m² | 2m | 20 | 10 | 20 | 12 | 8 |
CROIX ROUSSE | 24m² | 2m | 20 | 10 | 20 | 12 | 8 |
DROPZONE SALON COTE IBIS STYLES | 48m² | 2m | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
FOURVIERE | 48m² | 2m | 40 | 20 | 40 | 30 | 16 |
FREESTYLE SALON COTE IBIS STYLES | 24m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
GERLAND | 24m² | 2m | 20 | 10 | 20 | 12 | 8 |
JACOBINS | 168m² | 4m | 150 | 40 | 150 | 85 | 120 |
Jacobins & Célestins | 336m² | 4m | 310 | 60 | 320 | 150 | 240 |
JACOBINS - CELESTINS - TERREAUX | 504m² | 4m | 450 | 100 | 450 | 400 | 360 |
PERRACHE | 75m² | 2m | 60 | 25 | 60 | 40 | 25 |
PERRACHE - CONFLUENCE - GERLAND | 123m² | 2m | 60 | 30 | 60 | 40 | 70 |
PLENIERE 672 SQM | 672m² | 10m | 650 | 0 | 650 | 350 | 480 |
TERREAUX | 168m² | 4m | 150 | 40 | 150 | 85 | 120 |
VAISE | 24m² | 2m | 20 | 10 | 20 | 12 | 8 |
VIEUX LYON | 24m² | 2m | 20 | 10 | 20 | 12 | 8 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.