Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
DIAMOND HALL | 0m² | 0m | 1400 | 0 | 0 | 600 | 0 |
DIAMOND HALL 1 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 2 | 440m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 3 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
GREEN HALL | 0m² | 0m | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 |
PINK HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
YELLOW HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.