Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHKA SUITE | 584m² | 5m | 800 | 110 | 90 | 220 | 380 |
AYDER MEETING ROOM | 100m² | 4m | 60 | 28 | 28 | 32 | 40 |
AYDER MEETING ROOM 1 | 50m² | 4m | 35 | 12 | 14 | 20 | 20 |
AYDER MEETING ROOM 2 | 50m² | 4m | 35 | 12 | 14 | 20 | 20 |
CAYKARA BOARD ROOM | 27m² | 4m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MACHKA MEETING ROOM 1 | 170m² | 5m | 180 | 40 | 32 | 70 | 120 |
MACHKA MEETING ROOM 1+ 2 | 380m² | 5m | 450 | 70 | 64 | 150 | 250 |
MACHKA MEETING ROOM 2 | 170m² | 5m | 180 | 40 | 32 | 70 | 120 |
MACHKA MEETING ROOM 2+3 | 380m² | 5m | 450 | 70 | 64 | 150 | 250 |
MACHKA MEETING ROOM 3 | 170m² | 5m | 180 | 40 | 32 | 70 | 120 |
TONYA BOARD ROOM | 27m² | 4m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.