Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREAT ROOM | 0m² | 0m | 0 | 124 | 160 | 802 | 906 |
GREAT ROOM 1 | 0m² | 0m | 554 | 80 | 100 | 401 | 453 |
GREAT ROOM 2 | 0m² | 0m | 554 | 80 | 100 | 401 | 453 |
ATELIER 1 | 0m² | 0m | 83 | 24 | 24 | 60 | 68 |
ATELIER 2 | 0m² | 0m | 101 | 24 | 82 | 73 | 82 |
ATELIER 3 | 0m² | 0m | 248 | 68 | 202 | 179 | 202 |
DELUXE ROOM 1 | 0m² | 0m | 97 | 26 | 24 | 70 | 79 |
DELUXE ROOM 2 | 0m² | 0m | 102 | 32 | 28 | 74 | 79 |
DELUXE ROOM 3 | 0m² | 0m | 161 | 36 | 44 | 117 | 132 |
DELUXE ROOM 4 | 0m² | 0m | 145 | 36 | 42 | 105 | 119 |
DELUXE ROOM 5 | 0m² | 0m | 93 | 26 | 24 | 67 | 76 |
DELUXE ROOM 6 | 0m² | 0m | 102 | 32 | 24 | 74 | 83 |
EXECUTIVE BOARD ROOM 1 | 0m² | 0m | 52 | 0 | 20 | 0 | 43 |
EXECUTIVE BOARD ROOM 2 | 0m² | 0m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
EXECUTIVE BOARD ROOM 3 | 0m² | 0m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
GREAT ROOM | 0m² | 0m | 1100 | 124 | 160 | 800 | 940 |
STUDIO ROOM 1 | 0m² | 0m | 112 | 22 | 20 | 81 | 91 |
STUDIO ROOM 2 | 0m² | 0m | 82 | 22 | 20 | 59 | 67 |
STUDIO ROOM 3 | 0m² | 0m | 82 | 22 | 20 | 59 | 67 |
STUDIO ROOM 4 | 0m² | 0m | 82 | 22 | 20 | 59 | 67 |
STUDIO ROOM 5 | 0m² | 0m | 67 | 18 | 16 | 49 | 55 |
WORKSHOP 1 | 0m² | 0m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.