| Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankersley Suite | 336m² | 3.3m | 400 | 80 | 100 | 100 | 250 |
| Cawthorne Suite | 19m² | 2.3m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Crook Barn | 74m² | 2.6m | 80 | 25 | 30 | 36 | 60 |
| Fitzwilliam Suite | 66m² | 2.1m | 30 | 20 | 25 | 20 | 0 |
| PENNINE SUITE | 0m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Tankersley Garden Suite | 116m² | 3.3m | 120 | 40 | 35 | 30 | 50 |
| Tankersley Park Suite | 116m² | 3.3m | 120 | 40 | 35 | 30 | 50 |
| Tankersley Wood Suite | 116m² | 3.3m | 120 | 40 | 35 | 30 | 50 |
| WENTWORTH SUITE | 19m² | 2m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Wharncliffe Suite | 732m² | 2.2m | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| Worsborough Suite | 35m² | 2.3m | 50 | 20 | 20 | 25 | 0 |
| Wortley Suite | 35m² | 2.3m | 25 | 12 | 15 | 20 | 0 |
| WORSBROUGH SUITE | 0m² | 0m | 50 | 20 | 20 | 25 | 0 |
| TANKERSLEY SUITE | 336m² | 3m | 400 | 80 | 100 | 120 | 320 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.